In het clubhuis van Olympia ´72 wordt eens in de maand op donderdagavond klaverjascompetitie gespeeld. Voor informatie alsmede aan- en afmeldingen kunt u terecht bij Hans Zonneveld (070)5110109 of (06)20016741.
Eerstvolgende avond: 26 maart
Stand 2019-2020
Naam | Totaal | |
1. | I. van Breukelen | 29345 |
2. | A. de Breu | 28768 |
3. | I. van Dijk | 28711 |
4. | H. Zonneveld | 28638 |
5. | E. vd Ham | 27726 |
6. | M. vd Kooij | 27655 |
7. | A. van Marwijk | 27630 |
8. | H. Wissink | 27496 |
9. | D. van Dijk | 27370 |
10. | H. vd Ham | 26998 |
11. | A. vd Zweerde | 26971 |
12. | K. Disseldorp | 26952 |
13. | W. vd Born | 26826 |
14. | J. Jonkers | 26803 |
15. | J. vd Berg | 26600 |
16. | B. vd Flier | 26067 |
17. | J. vd Boog | 25981 |
18. | D. de Groot | 25968 |
19. | Sander Versteeg | 25926 |
20. | M. Oltheten | 25775 |
21. | A. Luyken | 25720 |
22. | T. de Jong | 25599 |
23. | H. van Vlodrop | 25402 |
24. | H. van Smirren | 25336 |
25. | C. Vermeulen | 25225 |
26. | G. Luyken | 25215 |
27. | N. vd Berg | 25047 |
28. | A. Jonkers | 24944 |
29. | Mieke vd Ham | 24662 |
30. | O. Smit | 24513 |
31. | C. vd Berg | 24298 |
32. | L. Vermeulen | 24098 |
Einduitslag 2018-2019
Naam | Totaal | |
1. | S. Versteeg | 42923 |
2. | H. Wissink | 42643 |
3. | H. vd Ham | 41961 |
4. | A. van Marwijk | 41855 |
5. | H. Zonneveld | 41771 |
6. | M. Oltheten | 41614 |
7. | J. vd Boog | 41366 |
8. | K. Disseldorp | 41113 |
9. | D. van Dijk | 41039 |
10. | W. vd Born | 40969 |
11. | A. de Breu | 40777 |
12. | C. Vermeulen | 40772 |
13. | J. Jonkers | 40711 |
14. | O. Smit | 40585 |
15. | A. vd Zweerde | 40565 |
16. | M. vd Kooij | 40396 |
17. | I. van Breukelen | 40374 |
18. | I. van Dijk | 40361 |
19. | E. vd Ham | 39888 |
20. | H. van Vlodrop | 39045 |
21. | T. de Jong | 38585 |
22. | D. de Groot | 38335 |
23. | H. van Smirren | 38284 |
24. | A. Luyken | 38171 |
25. | A. Jonkers | 38103 |
26. | R. Vermeulen | 38091 |
27. | G. Luyken | 38056 |
28. | L. Vermeulen | 37441 |
29. | B. vd Flier | 37280 |
30. | W. van Dorp | 37181 |
31. | N. vd Berg | 36484 |
32. | C. vd Berg | 35726 |
33. | J. vd Berg | 5014 |
Het klaverjasseizoen 2019 – 2020 start op 26 september 2019. Er wordt gespeeld op de volgende donderdagavonden:
- 26/9/19
- 31/10/19
- 28/11/19
- 19/12/19
- 30/1/20
- 27/2/20
- 26/3/20
- 30/4/20
- 28/5/20